本页列出我们穆斯林时尚 influencer 营销报告所依据的创作者帖子:34 位创作者的 45 则 Instagram 帖子(2026 年 9 月 18 日至 10 月 17 日),以及报告中引用的 TikTok 创作者帖子。
请注意:列在这里只代表该帖子公开标记或提及了 Poplook,并不代表该帖子是赞助或付费内容。Follower 数于 2026 年 10 月 18 日核对。如果你是名单中的创作者并希望被移除,请联系我们。
Instagram:标记 @poplook 的创作者
| 创作者 | Follower | 区间 | 日期 | 帖子 |
|---|---|---|---|---|
| @jazlinnasuha | 12,500 | 微型 | 2026-10-17 | 帖子 |
| @fyra.rzk | 5,530 | 纳米 | 2026-10-17 | 帖子 |
| @marsyaazman | 2,179 | 纳米 | 2026-10-16 | 帖子 |
| @marlissailya | 27,200 | 微型 | 2026-10-16 | 帖子 |
| @laikha.nur | 42,400 | 微型 | 2026-10-16 | 帖子 |
| @nurulainyusoff | 43,100 | 微型 | 2026-10-16 | 帖子 |
| @amynasuhaa | 91,200 | 中型 | 2026-10-15 | 帖子 |
| @mia.daud | 81,000 | 中型 | 2026-10-15 | 帖子 |
| @douxsarah | 101,000 | 大型 | 2026-10-14 | 帖子 |
| @douxsarah | 101,000 | 大型 | 2026-10-14 | 帖子 |
| @ohinirara | 26,200 | 微型 | 2026-10-14 | 帖子 |
| @aryanifrh | 10,000 | 微型 | 2026-10-13 | 帖子 |
| @alyamaryam_ | 2,874 | 纳米 | 2026-10-13 | 帖子 |
| @syfiyyh | 6,481 | 纳米 | 2026-10-12 | 帖子 |
| @elyshaaaaaa | 5,586 | 纳米 | 2026-10-10 | 帖子 |
| @withhasnab | 53,600 | 中型 | 2026-10-10 | 帖子 |
| @natasharashdan | 11,600 | 微型 | 2026-10-07 | 帖子 |
| @farrah_zk | 1,328 | 纳米 | 2026-10-06 | 帖子 |
| @alyamaryam_ | 2,874 | 纳米 | 2026-10-05 | 帖子 |
| @douxsarah | 101,000 | 大型 | 2026-10-03 | 帖子 |
| @ijatisshi | 20,800 | 微型 | 2026-10-03 | 帖子 |
| @douxsarah | 101,000 | 大型 | 2026-10-02 | 帖子 |
| @dayanamaryus | 15,200 | 微型 | 2026-10-02 | 帖子 |
| @iyzaaryff | 24,400 | 微型 | 2026-10-01 | 帖子 |
| @natasharashdan | 11,600 | 微型 | 2026-09-30 | 帖子 |
| @natashashah.official | 10,500 | 微型 | 2026-09-30 | 帖子 |
| @dhaniyaaqilah | 10,300 | 微型 | 2026-09-30 | 帖子 |
| @haswaniabdrazak | 23,400 | 微型 | 2026-09-30 | 帖子 |
| @falzainal | 78,100 | 中型 | 2026-09-29 | 帖子 |
| @pre.lovedbydell | 409 | 纳米 | 2026-09-29 | 帖子 |
| @pre.lovedbydell | 409 | 纳米 | 2026-09-29 | 帖子 |
| @dayanamaryus | 15,200 | 微型 | 2026-09-27 | 帖子 |
| @ciiah | 2,546 | 纳米 | 2026-09-26 | 帖子 |
| @azwinshafinaz | 30,700 | 微型 | 2026-09-25 | 帖子 |
| @ekynaris | 12,700 | 微型 | 2026-09-24 | 帖子 |
| @mia.daud | 81,000 | 中型 | 2026-09-23 | 帖子 |
| @alyamaryam_ | 2,874 | 纳米 | 2026-09-23 | 帖子 |
| @mia.daud | 81,000 | 中型 | 2026-09-22 | 帖子 |
| @nwso.ul | 7,548 | 纳米 | 2026-09-21 | 帖子 |
| @aliyanursyamimi | 2,483 | 纳米 | 2026-09-21 | 帖子 |
| @ainafazlen | 13,300 | 微型 | 2026-09-21 | 帖子 |
| @_alyakhairinaaa | 23,521 | 微型 | 2026-09-20 | 帖子 |
| @nurrulbrzh | 3,978 | 纳米 | 2026-09-20 | 帖子 |
| @mia.daud | 81,000 | 中型 | 2026-09-19 | 帖子 |
| @nalmrymm | 4,247 | 纳米 | 2026-09-19 | 帖子 |
TikTok:报告中引用的创作者帖子
| 创作者 | Follower | 日期 | 点赞 | 帖子 |
|---|---|---|---|---|
| @laikharubyjane__ | 89,100 | 2026-10-16 | – | 观看 |
| @yanadhiya_ | 2,834 | 2026-10-16 | – | 观看 |
| @dewirosliiiiiii | – | 2026-04-23 | 767 | 观看 |
| @imanopiee | – | 2026-03-08 | 76.6K | 观看 |
| @sfeashraa | – | 2026-03-08 | 46K | 观看 |
| @nadiasoffia | – | 2026-03-03 | 275 | 观看 |
| @hazwanharawi | – | 2026-02-18 | 4.0K | 观看 |
| @dinazaidii | – | 2026-02-02 | 6.9K | 观看 |
| @aintasnim | – | 2026-01-30 | 9.9K | 观看 |
| @sarahvski | – | 2026-01-21 | 10.8K | 观看 |
| @nbilhnhrr | – | 2026-01 | 944 | 观看 |
Poplook Sdn Bhd:申报的财务资料
| 财政年度 | 营业额 | 税前利润 | 税后利润 |
|---|---|---|---|
| FY2023 | RM32,986,018 | RM4,548,394 | RM3,342,971 |
| FY2022 | RM29,042,858 | RM4,256,673 | RM3,208,583 |
| FY2021 | RM17,337,874 | RM372,391 | RM284,686 |
来源:SSM e-Info 财务比较,Poplook Sdn Bhd(201101044907),2026 年 10 月 18 日打印。