← Volver al reporte
Esta página lista las publicaciones de creadores en las que se basa nuestro reporte de influencer marketing de moda modesta: 45 publicaciones de Instagram de 34 creadores (18 de septiembre a 17 de octubre de 2026) y las publicaciones de TikTok que citamos.
Importante: que una publicación aparezca aquí solo significa que etiquetó o mencionó públicamente a Poplook. No significa que fuera patrocinada o pagada. Followers verificados el 18 de octubre de 2026. Si eres un creador de la lista y quieres que te retiremos, escríbenos.
Instagram: creadores que etiquetaron a @poplook
| Creador | Followers | Rango | Fecha | Publicación |
|---|
| @jazlinnasuha | 12,500 | Micro | 2026-10-17 | Publicación |
| @fyra.rzk | 5,530 | Nano | 2026-10-17 | Publicación |
| @marsyaazman | 2,179 | Nano | 2026-10-16 | Publicación |
| @marlissailya | 27,200 | Micro | 2026-10-16 | Publicación |
| @laikha.nur | 42,400 | Micro | 2026-10-16 | Publicación |
| @nurulainyusoff | 43,100 | Micro | 2026-10-16 | Publicación |
| @amynasuhaa | 91,200 | Medio | 2026-10-15 | Publicación |
| @mia.daud | 81,000 | Medio | 2026-10-15 | Publicación |
| @douxsarah | 101,000 | Macro | 2026-10-14 | Publicación |
| @douxsarah | 101,000 | Macro | 2026-10-14 | Publicación |
| @ohinirara | 26,200 | Micro | 2026-10-14 | Publicación |
| @aryanifrh | 10,000 | Micro | 2026-10-13 | Publicación |
| @alyamaryam_ | 2,874 | Nano | 2026-10-13 | Publicación |
| @syfiyyh | 6,481 | Nano | 2026-10-12 | Publicación |
| @elyshaaaaaa | 5,586 | Nano | 2026-10-10 | Publicación |
| @withhasnab | 53,600 | Medio | 2026-10-10 | Publicación |
| @natasharashdan | 11,600 | Micro | 2026-10-07 | Publicación |
| @farrah_zk | 1,328 | Nano | 2026-10-06 | Publicación |
| @alyamaryam_ | 2,874 | Nano | 2026-10-05 | Publicación |
| @douxsarah | 101,000 | Macro | 2026-10-03 | Publicación |
| @ijatisshi | 20,800 | Micro | 2026-10-03 | Publicación |
| @douxsarah | 101,000 | Macro | 2026-10-02 | Publicación |
| @dayanamaryus | 15,200 | Micro | 2026-10-02 | Publicación |
| @iyzaaryff | 24,400 | Micro | 2026-10-01 | Publicación |
| @natasharashdan | 11,600 | Micro | 2026-09-30 | Publicación |
| @natashashah.official | 10,500 | Micro | 2026-09-30 | Publicación |
| @dhaniyaaqilah | 10,300 | Micro | 2026-09-30 | Publicación |
| @haswaniabdrazak | 23,400 | Micro | 2026-09-30 | Publicación |
| @falzainal | 78,100 | Medio | 2026-09-29 | Publicación |
| @pre.lovedbydell | 409 | Nano | 2026-09-29 | Publicación |
| @pre.lovedbydell | 409 | Nano | 2026-09-29 | Publicación |
| @dayanamaryus | 15,200 | Micro | 2026-09-27 | Publicación |
| @ciiah | 2,546 | Nano | 2026-09-26 | Publicación |
| @azwinshafinaz | 30,700 | Micro | 2026-09-25 | Publicación |
| @ekynaris | 12,700 | Micro | 2026-09-24 | Publicación |
| @mia.daud | 81,000 | Medio | 2026-09-23 | Publicación |
| @alyamaryam_ | 2,874 | Nano | 2026-09-23 | Publicación |
| @mia.daud | 81,000 | Medio | 2026-09-22 | Publicación |
| @nwso.ul | 7,548 | Nano | 2026-09-21 | Publicación |
| @aliyanursyamimi | 2,483 | Nano | 2026-09-21 | Publicación |
| @ainafazlen | 13,300 | Micro | 2026-09-21 | Publicación |
| @_alyakhairinaaa | 23,521 | Micro | 2026-09-20 | Publicación |
| @nurrulbrzh | 3,978 | Nano | 2026-09-20 | Publicación |
| @mia.daud | 81,000 | Medio | 2026-09-19 | Publicación |
| @nalmrymm | 4,247 | Nano | 2026-09-19 | Publicación |
TikTok: publicaciones de creadores citadas en el reporte
Poplook Sdn Bhd: estados financieros declarados
| Año fiscal | Ingresos | Beneficio antes de impuestos | Beneficio después de impuestos |
|---|
| FY2023 | RM32,986,018 | RM4,548,394 | RM3,342,971 |
| FY2022 | RM29,042,858 | RM4,256,673 | RM3,208,583 |
| FY2021 | RM17,337,874 | RM372,391 | RM284,686 |
Fuente: comparativa financiera de SSM e-Info, Poplook Sdn Bhd (201101044907), impresa el 18 de octubre de 2026.