Halaman ini menyenaraikan hantaran kreator yang menjadi asas laporan influencer marketing fesyen muslimah kami: 45 hantaran Instagram oleh 34 kreator (18 September hingga 17 Oktober 2026), dan hantaran kreator TikTok yang kami petik.
Sila ambil perhatian: hantaran yang tersenarai di sini hanya bermaksud ia menanda atau menyebut Poplook secara awam. Ia tidak bermaksud hantaran itu ditaja atau dibayar. Bilangan follower disemak pada 18 Oktober 2026. Jika anda kreator yang tersenarai dan ingin dikeluarkan, hubungi kami.
Instagram: kreator yang menanda @poplook
| Kreator | Follower | Jalur | Tarikh | Hantaran |
|---|---|---|---|---|
| @jazlinnasuha | 12,500 | Mikro | 2026-10-17 | Hantaran |
| @fyra.rzk | 5,530 | Nano | 2026-10-17 | Hantaran |
| @marsyaazman | 2,179 | Nano | 2026-10-16 | Hantaran |
| @marlissailya | 27,200 | Mikro | 2026-10-16 | Hantaran |
| @laikha.nur | 42,400 | Mikro | 2026-10-16 | Hantaran |
| @nurulainyusoff | 43,100 | Mikro | 2026-10-16 | Hantaran |
| @amynasuhaa | 91,200 | Pertengahan | 2026-10-15 | Hantaran |
| @mia.daud | 81,000 | Pertengahan | 2026-10-15 | Hantaran |
| @douxsarah | 101,000 | Makro | 2026-10-14 | Hantaran |
| @douxsarah | 101,000 | Makro | 2026-10-14 | Hantaran |
| @ohinirara | 26,200 | Mikro | 2026-10-14 | Hantaran |
| @aryanifrh | 10,000 | Mikro | 2026-10-13 | Hantaran |
| @alyamaryam_ | 2,874 | Nano | 2026-10-13 | Hantaran |
| @syfiyyh | 6,481 | Nano | 2026-10-12 | Hantaran |
| @elyshaaaaaa | 5,586 | Nano | 2026-10-10 | Hantaran |
| @withhasnab | 53,600 | Pertengahan | 2026-10-10 | Hantaran |
| @natasharashdan | 11,600 | Mikro | 2026-10-07 | Hantaran |
| @farrah_zk | 1,328 | Nano | 2026-10-06 | Hantaran |
| @alyamaryam_ | 2,874 | Nano | 2026-10-05 | Hantaran |
| @douxsarah | 101,000 | Makro | 2026-10-03 | Hantaran |
| @ijatisshi | 20,800 | Mikro | 2026-10-03 | Hantaran |
| @douxsarah | 101,000 | Makro | 2026-10-02 | Hantaran |
| @dayanamaryus | 15,200 | Mikro | 2026-10-02 | Hantaran |
| @iyzaaryff | 24,400 | Mikro | 2026-10-01 | Hantaran |
| @natasharashdan | 11,600 | Mikro | 2026-09-30 | Hantaran |
| @natashashah.official | 10,500 | Mikro | 2026-09-30 | Hantaran |
| @dhaniyaaqilah | 10,300 | Mikro | 2026-09-30 | Hantaran |
| @haswaniabdrazak | 23,400 | Mikro | 2026-09-30 | Hantaran |
| @falzainal | 78,100 | Pertengahan | 2026-09-29 | Hantaran |
| @pre.lovedbydell | 409 | Nano | 2026-09-29 | Hantaran |
| @pre.lovedbydell | 409 | Nano | 2026-09-29 | Hantaran |
| @dayanamaryus | 15,200 | Mikro | 2026-09-27 | Hantaran |
| @ciiah | 2,546 | Nano | 2026-09-26 | Hantaran |
| @azwinshafinaz | 30,700 | Mikro | 2026-09-25 | Hantaran |
| @ekynaris | 12,700 | Mikro | 2026-09-24 | Hantaran |
| @mia.daud | 81,000 | Pertengahan | 2026-09-23 | Hantaran |
| @alyamaryam_ | 2,874 | Nano | 2026-09-23 | Hantaran |
| @mia.daud | 81,000 | Pertengahan | 2026-09-22 | Hantaran |
| @nwso.ul | 7,548 | Nano | 2026-09-21 | Hantaran |
| @aliyanursyamimi | 2,483 | Nano | 2026-09-21 | Hantaran |
| @ainafazlen | 13,300 | Mikro | 2026-09-21 | Hantaran |
| @_alyakhairinaaa | 23,521 | Mikro | 2026-09-20 | Hantaran |
| @nurrulbrzh | 3,978 | Nano | 2026-09-20 | Hantaran |
| @mia.daud | 81,000 | Pertengahan | 2026-09-19 | Hantaran |
| @nalmrymm | 4,247 | Nano | 2026-09-19 | Hantaran |
TikTok: hantaran kreator yang dipetik dalam laporan
| Kreator | Follower | Tarikh | Likes | Hantaran |
|---|---|---|---|---|
| @laikharubyjane__ | 89,100 | 2026-10-16 | – | Tonton |
| @yanadhiya_ | 2,834 | 2026-10-16 | – | Tonton |
| @dewirosliiiiiii | – | 2026-04-23 | 767 | Tonton |
| @imanopiee | – | 2026-03-08 | 76.6K | Tonton |
| @sfeashraa | – | 2026-03-08 | 46K | Tonton |
| @nadiasoffia | – | 2026-03-03 | 275 | Tonton |
| @hazwanharawi | – | 2026-02-18 | 4.0K | Tonton |
| @dinazaidii | – | 2026-02-02 | 6.9K | Tonton |
| @aintasnim | – | 2026-01-30 | 9.9K | Tonton |
| @sarahvski | – | 2026-01-21 | 10.8K | Tonton |
| @nbilhnhrr | – | 2026-01 | 944 | Tonton |
Poplook Sdn Bhd: penyata kewangan yang difailkan
| Tahun kewangan | Hasil | Untung sebelum cukai | Untung selepas cukai |
|---|---|---|---|
| FY2023 | RM32,986,018 | RM4,548,394 | RM3,342,971 |
| FY2022 | RM29,042,858 | RM4,256,673 | RM3,208,583 |
| FY2021 | RM17,337,874 | RM372,391 | RM284,686 |
Sumber: perbandingan kewangan SSM e-Info, Poplook Sdn Bhd (201101044907), dicetak 18 Oktober 2026.